Categorieën
Artikel | Artikelnummer | Afmetingen in mm | Verpakt per | Toepassing | Stukprijs | |
Klingspor Schuurbanden CS 410 X 450 x 50 mm korrel 60 | 53108 | 450 x 50 mm korrel 60 | 25 | RVS / Roestvast staal, Staal | € 2,30 | |
Klingspor Schuurbanden CS 410 X 450 x 50 mm korrel 80 | 53267 | 450 x 50 mm korrel 80 | 25 | RVS / Roestvast staal, Staal | € 2,22 |
Artikelnummer | 53538 |
---|---|
EAN nummer | 4014855058693 |
Lengte | 450 mm |
Breedte | 50 mm |
Korrel | 120 |
Soort korrel | Aluminiumoxide |
Type Band | X - linnen |
Merk | Klingspor |
Machine | Bandschuurmachine |
Toepassing | RVS / Roestvast staal, Staal |
De Slijpschijvenwinkel is dé online specialist in Klingspor slijpmaterialen. Klingspor produceert al meer dan 100 jaar wereldwijd schuur- en slijpproducten en is inmiddels één van de grootste fabrikanten. De kwaliteitsproducten van Klingspor voldoen aan de nieuwste technieken en hoogste eisen op het gebied van oppervlaktebeeld, levensduur en verspaning. Het uitgebreide slijpassortiment bestaat onder andere uit gereedschappen voor doorslijpen, frezen, polijsten en schuren. Door het brede én diepe aanbod van Klingspor is er voor elke toepassing (meestal zelfs meerdere varianten qua maatvoering) een geschikt product te verkrijgen in de webshop van De Slijpschijvenwinkel.
Lees hier meer over de samenwerking tussen Klingspor en De Slijpschijvenwinkel!