Categorieën
Artikel | Artikelnummer | Afmetingen in mm | Verpakt per | Toepassing | Stukprijs | |
Klingspor Doorslijpschijven A 24 N - Kom 115 x 2,5 x 22,23 mm | 3020 | 115 x 2,5 x 22,23 mm | 25 | RVS / Roestvast staal, Aluminium | € 1,23 | |
Klingspor Doorslijpschijven A 24 N - Kom 150 x 2,5 x 22,23 mm | 235377 | 150 x 2,5 x 22,23 mm | 25 | RVS / Roestvast staal, Aluminium | € 1,70 | |
Klingspor Doorslijpschijven A 24 N - Recht 180 x 3 x 22,23 mm | 13455 | 180 x 3 x 22,23 mm | 25 | RVS / Roestvast staal, Aluminium | € 1,86 | |
Klingspor Doorslijpschijven A 24 N - Kom 180 x 3 x 22,23 mm | 13469 | 180 x 3 x 22,23 mm | 25 | RVS / Roestvast staal, Aluminium | € 1,86 | |
Klingspor Doorslijpschijven A 24 N - Recht 230 x 3 x 22,23 mm | 13463 | 230 x 3 x 22,23 mm | 25 | RVS / Roestvast staal, Aluminium | € 2,68 | |
Klingspor Doorslijpschijven A 24 N - Kom 230 x 3 x 22,23 mm | 13477 | 230 x 3 x 22,23 mm | 25 | RVS / Roestvast staal, Aluminium | € 2,68 |
Artikelnummer | 2951 |
---|---|
EAN nummer | 4014855012565 |
Merk | Klingspor |
Diameter | 125 mm |
Dikte | 2,5 mm |
As-gat | 22,2 mm |
Vorm | Kom |
Toepassing | RVS / Roestvast staal, Aluminium |
Type aansluiting | As-gat |
Kwaliteit | Beter |
Machine | Haakse slijper |
De Slijpschijvenwinkel is dé online specialist in Klingspor slijpmaterialen. Klingspor produceert al meer dan 100 jaar wereldwijd schuur- en slijpproducten en is inmiddels één van de grootste fabrikanten. De kwaliteitsproducten van Klingspor voldoen aan de nieuwste technieken en hoogste eisen op het gebied van oppervlaktebeeld, levensduur en verspaning. Het uitgebreide slijpassortiment bestaat onder andere uit gereedschappen voor doorslijpen, frezen, polijsten en schuren. Door het brede én diepe aanbod van Klingspor is er voor elke toepassing (meestal zelfs meerdere varianten qua maatvoering) een geschikt product te verkrijgen in de webshop van De Slijpschijvenwinkel.
Lees hier meer over de samenwerking tussen Klingspor en De Slijpschijvenwinkel!