Categorieën
Artikel | Artikelnummer | Afmetingen in mm | Verpakt per | Toepassing | Stukprijs | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 10 mm | 111.1000 | 10 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 6,16 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 13 mm | 111.1300 | 13 mm | 5 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 15,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 3 mm | 111.0300 | 3 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,18 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 6,3 mm | 111.0630 | 6,3 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 3,12 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 6 mm | 111.0600 | 6 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 8 mm | 111.0800 | 8 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 4,10 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 9,6 mm | 111.0960 | 9,6 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 9,08 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 4 mm | 111.0400 | 4 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,54 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 1 mm | 111.0100 | 1 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,24 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 1,1 mm | 111.0110 | 1,1 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 1,2 mm | 111.0120 | 1,2 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 1,3 mm | 111.0130 | 1,3 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 1,4 mm | 111.0140 | 1,4 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 1,5 mm | 111.0150 | 1,5 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,18 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 1,6 mm | 111.0160 | 1,6 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 1,7 mm | 111.0170 | 1,7 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 1,8 mm | 111.0180 | 1,8 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 1,9 mm | 111.0190 | 1,9 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 2 mm | 111.0200 | 2 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,22 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 2,1 mm | 111.0210 | 2,1 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,58 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 2,2 mm | 111.0220 | 2,2 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,58 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 2,3 mm | 111.0230 | 2,3 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,58 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 2,4 mm | 111.0240 | 2,4 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,58 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 2,5 mm | 111.0250 | 2,5 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,22 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 2,6 mm | 111.0260 | 2,6 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,54 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 2,7 mm | 111.0270 | 2,7 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,54 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 2,8 mm | 111.0280 | 2,8 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,54 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 2,9 mm | 111.0290 | 2,9 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,54 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 3,1 mm | 111.0310 | 3,1 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,44 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 3,2 mm | 111.0320 | 3,2 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,44 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 3,3 mm | 111.0330 | 3,3 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,44 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 3,4 mm | 111.0340 | 3,4 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,54 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 3,5 mm | 111.0350 | 3,5 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,44 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 3,6 mm | 111.0360 | 3,6 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,84 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 3,7 mm | 111.0370 | 3,7 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,84 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 3,8 mm | 111.0380 | 3,8 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,84 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 3,9 mm | 111.0390 | 3,9 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,84 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 4,1 mm | 111.0410 | 4,1 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,72 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 4,2 mm | 111.0420 | 4,2 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,72 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 4,3 mm | 111.0430 | 4,3 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,84 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 4,4 mm | 111.0440 | 4,4 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,84 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 4,5 mm | 111.0450 | 4,5 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,76 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 4,6 mm | 111.0460 | 4,6 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,04 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 4,7 mm | 111.0470 | 4,7 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,04 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 4,8 mm | 111.0480 | 4,8 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,04 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 4,9 mm | 111.0490 | 4,9 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,04 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 5 mm | 111.0500 | 5 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 1,86 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 5,1 mm | 111.0510 | 5,1 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,20 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 5,2 mm | 111.0520 | 5,2 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,20 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 5,3 mm | 111.0530 | 5,3 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,20 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 5,4 mm | 111.0540 | 5,4 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,20 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 5,5 mm | 111.0550 | 5,5 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,36 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 5,6 mm | 111.0560 | 5,6 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,78 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 5,7 mm | 111.0570 | 5,7 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,78 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 5,8 mm | 111.0580 | 5,8 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,78 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 5,9 mm | 111.0590 | 5,9 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 2,78 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 6,1 mm | 111.0610 | 6,1 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 3,12 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 6,2 mm | 111.0620 | 6,2 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 3,12 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 6,4 mm | 111.0640 | 6,4 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 3,12 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 6,5 mm | 111.0650 | 6,5 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 3,02 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 6,6 mm | 111.0660 | 6,6 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 3,70 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 6,7 mm | 111.0670 | 6,7 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 3,70 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 6,8 mm | 111.0680 | 6,8 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 3,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 6,9 mm | 111.0690 | 6,9 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 3,70 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 7 mm | 111.0700 | 7 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 3,28 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 7,1 mm | 111.0710 | 7,1 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 4,76 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 7,2 mm | 111.0720 | 7,2 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 4,76 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 7,4 mm | 111.0740 | 7,4 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 4,76 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 7,5 mm | 111.0750 | 7,5 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 3,50 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 7,6 mm | 111.0760 | 7,6 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 5,74 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 7,7 mm | 111.0770 | 7,7 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 5,74 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 7,8 mm | 111.0780 | 7,8 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 5,74 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 7,9 mm | 111.0790 | 7,9 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 5,74 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 8,1 mm | 111.0810 | 8,1 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 5,48 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 8,2 mm | 111.0820 | 8,2 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 5,48 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 8,3 mm | 111.0830 | 8,3 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 5,48 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 8,4 mm | 111.0840 | 8,4 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 5,48 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 8,5 mm | 111.0850 | 8,5 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 4,26 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 8,6 mm | 111.0860 | 8,6 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 6,96 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 8,7 mm | 111.0870 | 8,7 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 6,96 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 8,8 mm | 111.0880 | 8,8 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 6,96 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 8,9 mm | 111.0890 | 8,9 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 6,96 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 9 mm | 111.0900 | 9 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 5,44 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 9,1 mm | 111.0910 | 9,1 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 7,70 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 9,2 mm | 111.0920 | 9,2 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 7,70 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 9,3 mm | 111.0930 | 9,3 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 7,70 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 9,4 mm | 111.0940 | 9,4 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 7,70 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 9,5 mm | 111.0950 | 9,5 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 5,64 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 9,7 mm | 111.0970 | 9,7 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 9,08 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 9,8 mm | 111.0980 | 9,8 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 9,08 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 9,9 mm | 111.0990 | 9,9 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 9,08 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 10,2 mm | 111.1020 | 10,2 mm | 10 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 8,76 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 10,5 mm | 111.1050 | 10,5 mm | 5 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 8,76 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 11 mm | 111.1100 | 11 mm | 5 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 9,70 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 11,5 mm | 111.1150 | 11,5 mm | 5 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 11,60 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 12 mm | 111.1200 | 12 mm | 5 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 12,38 | |
Rotec Spiraalboren Geslepen HSS-Co5 12,5 mm | 111.1250 | 12,5 mm | 5 | Gelegeerd staal, Non-ferro metalen, RVS / Roestvast staal | € 15,12 |
HSS-Co5 DIN 338, kort, type HD-s, kernversterkt, geslepen uitvoering, cobalt gelegeerd, goudkleuring, tophoek 130°, met splitpoint / kruisaanslijping (DIN 1412-C).
Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten, austenitisch Cr-Ni roestvaststaal, verenstaal, mangaanstaal, kortspanige staalsoorten met een treksterkte < 1.000 N/mm², etc. Materiaalgroepen : 1.1 - 1.4 / 2.1 - 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.1 - 4.11 / 5.3 - 5.4
Artikelnummer | 111.0730 |
---|---|
EAN nummer | 4007140035219 |
Merk | Rotec |
Type | HSS-Co5 |
Diameter | 7,3 mm |
Lengte | 109 mm |
Toepassing | RVS / Roestvast staal, Gelegeerd staal, Non-ferro metalen |